Bibliothekswert-Rechner
Der Wert Ihrer Bibliothek ist ja eigentlich unschätzbar: als Lernort, Familientreffpunkt, Informationszentrum, Schatzkammer, Raum für Konzentration, Zeit(reise)maschine und vieles andere mehr.Dennoch - Bibliotheken zahlen sich aus. Wie viel ist ein Bibliotheksbesuch wert?
- Mit dieser "Rechenmaschine" können Sie spielerisch einen Eindruck davon bekommen, wie viel die Nutzung Ihrer Stadtbibliothek wert ist.
- Geben Sie links in die Tabelle ein, wie oft Sie und Ihre Familie die Angebote heute - oder in diesem Monat - genutzt haben.
- Rechts wird der geschätzte Wert der Dienstleistungen angezeigt.
- Der Gesamtwert erscheint am Ende der Tabelle.
- Tipp: Springen Sie mit der TAB-Taste von Feld zu Feld und benutzen Sie keine Kommas.
Der Bibliotheksrechner kommt aus den USA. Er wurde ursprünglich erstellt von der Massachusetts Library Association und dann angepasst für das Internet von der Chelmsford Public Library. Die Maine State Library verbesserte die Nutzbarkeit im Internet.
Der Rechner wurde vom Bibliotheksportal www.bibliotheksportal.de an die Gegebenheiten in der Bundesrepublik Deutschland angepasst.
Wie diese Zahlen berechnet werden
Bibliotheksdienstleistungen | Durchschnittswert | Quelle |
---|---|---|
Ausgeliehene Bücher | 17,53 € | vgl. Durchschnittspreise für Bücher in Öffentlichen Bibliotheken |
Ausgeliehene Zeitschriften | 3,80 € | vgl. Preis: DER SPIEGEL |
Ausgeliehene Filme | 13,94 € | vgl. Durchschnittspreise für DVDs in Öffentlichen Bibliotheken |
Ausgeliehene Hörbücher | 12,92 € | vgl. Durchschnittspreis laut Artikel |
Ausgeliehene Musik-CDs | 15,53 € | vgl. Durchschnittspreise für Musik-CDs in Öffentlichen Bibliotheken |
Ausgeliehene Software (Computerspiel) | 23,80 € | vgl. Preis für 14 Tage in Videotheken |
Fernleihe | 9,00 € | vgl. Preis für Subito-Bestellung (Monografie) |
Veranstaltung Erwachsene (Lesung, Theater, Computerkurs...) | 9,00 € | vgl. Kartenpreis GRIPS-Theater (Berlin) Erwachsene |
Veranstaltung Kinder (Vorlesestunde, Theater, Hausaufgabenhilfe...) | 6,00 € | vgl. Kartenpreis GRIPS-Theater (Berlin) |
Computernutzung in Stunden (Internet usw.) | 1,50 € | vgl. Preise Internetcafé |
Datenbankrecherchen | 7,14 € | vgl. Preis für ein heruntergeladenes Dokument aus der Genios-Datenbank |
Auskunft | 6,50 € | 10 Minuten der Kosten eines Arbeitsplatzes TVÖD 10, Stufe 4 |
© OpenStreetMap contributors